Nagtatampok ang seryeng ito ng mataas na kahusayan na N-type TOPCon monocrystalline solar modules na may kapangyarihang mula 580W hanggang 600W, kaya perpekto ang mga ito para sa residential photovoltaic systEMS, komersyal at industriyal na photovoltaic power stations, at iba pang aplikasyon.
1.Sa pagkakaroon ng advanCEd N-type TOPCon CEll technology, nakakamit ng mga module na ito ang pinakamataas na conversion efficiency na 23.2%. Wala silang isyu sa Light InduCEd Degradation (LID), na nagsisiguro ng stabat maaasahang pagganap ng pagbuo ng kuryenteCE sa mahabang panahon, na nagbibigay ng matibay na garantiya para sa iyong photovoltaic system.
2. Sa pamamagitan ng mahusay na temperature coefficients at superior low-light response capabilities, ang mga module na ito ay naghahatid ng mas mataas na power output kaysa sa mga conventional module sa low-light conditions tulad ng maulap at malabo na mga araw, gayundin sa high-temperature operating environments, na nagpapahintulot sa iyong photovoltaic system na gumana nang mahusaysa ilalim ng iba't ibang kondisyon.
3.Ino-optimize ng multi-busbar structure ang paggamit ng liwanag at koleksyon ng kuryente, na makabuluhang nagpapataas ng output power at pagiging maaasahan sa operasyon, na nagreresulta sa mas mataas na paggawa ng kuryente para sa iyong photovoltaic system.
4.ExCEptional weather resistanCE: saklaw ng operating temperature mula -40℃ hanggang +85℃. Ang mga module na ito ay nakapasa sa 25mm diameter na hail impact test, sumusuporta sa DC 1500V system voltage, at may matibay na wind resistanCE, na nagbibigay ng komprehensibong proteksyon para sa iyong photovoltaic system.
5.Malawak na hanay ng mga power rating, standardized na produksyon, at packaging na nagpapadali sa mass transportation, on-site installation, at pagpapatupad ng proyekto, na ginagawang mas maginhawa at mahusay ang pagtatayo ng iyong photovoltaic system.
| Electrical characteristics | |||||
| Component model | HS-M10N-72/2HP580W | HS-M10N-72/2HP585W | HS-M10N-72/2HP590W | HS-M10N-72/2HP595W | HS-M10N-72/2HP600W |
| Pinakamataas na kapangyarihan(Pmaæ) | 580Wp | 585Wp | 590Wp | 595Wp | 600Wp |
| Pinakamataas na boltahe ng kapangyarihan (Vmp) | 43.35V | 43.53V | 43.71V | 43.89V | 44.07V |
| Pinakamataas na daloy ng kapangyarihan (Imp | 13.38A | 13.44A | 13.50A | 13.56A | 13.62A |
| Open circuitvoltage (Voc) | 52.31V±3% | 52.47V±3% | 52.63V±3% | 52.79V±3% | 52.95V±3% |
| Short circuit current(Isc) | 14.01A±3% | 14.07A±3% | 14.13A±3% | 14.19A±3% | 14.25A±3% |
| Module eff(%) | 22.5% | 22.7% | 22.8% | 23.0% | 23.2% |
| Output power toleranCE | 0~+5W | ||||
| Temperature coeficient ofPmax | -0.29%/℃ | ||||
| Temperature coeficient of Voc | -0.25%/℃ | ||||
| Temperature coeficient oflsc | +0.045%/℃ | ||||
| Standard test conditions | IradianCE 1000W/m²,battery temperature 25°℃,spectrum am1.5G | ||||
| Structural parameters | |||||
| Uri ng baterya | Mono N-TOPCon(182*91mm) | Salamin sa Harap na Takip | 3.2mm mataas na transmisyonCEmababang iron tempered gas | ||
| Bilang ng mga baterya | 144(6*24) | Frame | Anodic alumina alloy | ||
| Sukat ng bahagi | 2279±2mm*ll34±2mm*30±1mm | Timbang ng bahagi | 26.5KG±3% | ||
| Kahon ng koneksyon | IP68, tatlong diode | Konektor | QC4.10(l000V) QC4.10-35{1500V) | ||
| Cross-sectional area ng output conductor | 4mm² (IEC),12AWG(UL) | Haba ng output wire | 300mm (+) / 300mm (-) | ||
| Cross-sectional area ng output conductor | |||||
| Pinakamataas na boltahe ng sistema | DC1500V(IEC) | Pinakamataas na staticload, harap | 5400Pa (112lb/ft²) | ||
| Saklaw ng temperatura ng operasyon | -40℃~+85℃ | Pinakamataas na staticload, likod | 2400Pa (50lb/ft²) | ||
| Pinakamataas na rated fuse current | 25A | Pagsubok sa pagdaan ng yelo | 25mm diameter, bilis ng impact 23m/s | ||
Impormasyon ng Packaging
| |||||