Seri ini menampilkan modul surya monokristalin N-type TOPCon berdaya tinggi dengan daya mulai dari 580W hingga 600W, sehingga ideal untuk sistem fotovoltaik perumahanEMS, pembangkit listrik fotovoltaik komersial dan industri, serta aplikasi lainnya.
1.Dilengkapi dengan teknologi sel CE N-type TOPCon CE yang canggih, modul ini mencapai efisiensi konversi maksimum 23,2%. Modul ini bebas dari masalah Light InduCEd Degradation (LID), sehingga memastikan stabdan kinerja pembangkit listrik yang andal dalam jangka panjang, memberikan jaminan yang kuat untuk sistem fotovoltaik Anda.
2.Dengan koefisien suhu yang sangat baik dan kemampuan respons cahaya rendah yang unggul, modul-modul ini menghasilkan keluaran daya yang lebih tinggi daripada modul konvensional dalam kondisi cahaya rendah seperti hari berawan dan berkabut, serta dalam lingkungan operasi bersuhu tinggi, memungkinkan sistem fotovoltaik Anda beroperasi secara efisiendalam berbagai kondisi.
3.Struktur multi-busbar mengoptimalkan pemanfaatan cahaya dan pengumpulan arus, secara signifikan meningkatkan daya keluaran dan keandalan operasional, sehingga menghasilkan pembangkitan daya yang lebih tinggi untuk sistem fotovoltaik Anda.
4.ExCEtahan cuaca opsionalCE: rentang suhu operasi dari -40℃ hingga +85℃. Modul-modul ini telah lulus uji benturan hujan es berdiameter 25mm, mendukung tegangan sistem DC 1500V, dan memiliki ketahanan angin kesistanCE, memberikan perlindungan menyeluruh untuk sistem fotovoltaik Anda.
5.Rangkaian daya yang luas, produksi terstandarisasi, dan pengemasan memudahkan transportasi massal, pemasangan di lokasi, dan implementasi proyek, sehingga pembangunan sistem fotovoltaik Anda menjadi lebih mudah dan efisien.
| Karakteristik listrik | |||||
| Model komponen | HS-M10N-72/2HP580W | HS-M10N-72/2HP585W | HS-M10N-72/2HP590W | HS-M10N-72/2HP595W | HS-M10N-72/2HP600W |
| Daya maksimum (Pmaæ) | 580Wp | 585Wp | 590Wp | 595Wp | 600Wp |
| Tegangan daya maksimum (Vmp) | 43.35V | 43.53V | 43.71V | 43.89V | 44.07V |
| Arus daya maksimum (Imp) | 13.38A | 13.44A | 13.50A | 13.56A | 13.62A |
| Tegangan rangkaian terbuka (Voc) | 52,31V±3% | 52,47V±3% | 52,63V±3% | 52,79V±3% | 52,95V±3% |
| Arus hubung singkat (Isc) | 14,01A±3% | 14,07A±3% | 14,13A±3% | 14,19A±3% | 14,25A±3% |
| Efisiensi modul (%) | 22,5% | 22,7% | 22,8% | 23,0% | 23,2% |
| Toleransi daya keluaranCE | 0~+5W | ||||
| Koefisien suhu Pmax | -0,29%/℃ | ||||
| Koefisien suhu Voc | -0,25%/℃ | ||||
| Koefisien suhu Isc | +0,045%/℃ | ||||
| Kondisi pengujian standar | IradiasiCE 1000W/m², suhu baterai 25°C, spektrum am1.5G | ||||
| Parameter struktural | |||||
| Jenis baterai | Mono N-TOPCon(182*91mm) | Kaca Penutup Depan | 3.2mm transmisi tinggiCEkaca temper rendah besi | ||
| Jumlah baterai | 144(6*24) | Rangka | Paduan alumina anodik | ||
| Ukuran komponen | 2279±2mm*ll34±2mm*30±1mm | Berat komponen | 26.5KG±3% | ||
| Kotak koneksi | IP68,tiga dioda | Konektor | QC4.10(l000V) QC4.10-35{1500V) | ||
| Luas penampang konduktor keluaran | 4mm² (IEC),12AWG(UL) | Panjang kabel keluaran | 300mm (+) / 300mm (-) | ||
| Luas penampang konduktor keluaran | |||||
| Tegangan sistem maksimum | DC1500V(IEC) | Beban statis maksimum,depan | 5400Pa (112lb/ft²) | ||
| Rentang suhu operasi | -40℃~+85℃ | Beban statis maksimum,belakang | 2400Pa (50lb/ft²) | ||
| Arus sekring terukur maksimum | 25A | Lolos uji hujan es | diameter 25mm,kecepatan benturan23m/s | ||
Informasi Pengemasan
| |||||