]Бұл серияда қуаты 580 Вт-тан 600 Вт-қа дейінгі жоғары тиімді N-типті TOPCon монокристалды күн модульдері ұсынылған, олар тұрғын үй фотоэлектрлік жүйелеріне, коммерциялық және өнеркәсіптік фотоэлектрлік электр станцияларына және басқа қолдануларға өте ыңғайлы.
]1.Озық N-типті TOPCon ұяшық технологиясымен жабдықталған бұл модульдер максималды түрлендіру тиімділігіне 23,2% жетеді. Олар жарық индукцияланған деградация (LID) мәселелерінен еркін, ұзақ мерзімді тұрақты және сенімді электр өндіру өнімділігін қамтамасыз етеді, фотоэлектрлік жүйеңізге берік кепілдік береді.
]2.Тамаша температура коэффициенттері мен жоғары төмен жарықта жауап беру қабілеттерімен бұл модульдер бұлтты және тұманды күндер сияқты төмен жарық жағдайларында, сондай-ақ жоғары температуралық жұмыс орталарында кәдімгі модульдерге қарағанда жоғары қуат береді, бұл фотоэлектрлік жүйеңіздің әртүрлі жағдайларда тиімді жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.
]3.Көп шиналы құрылым жарықты пайдалануды және ток жинауды оңтайландырады, шығыс қуаты мен жұмыс сенімділігін айтарлықтай арттырады, нәтижесінде фотоэлектрлік жүйеңіз жоғары электр өндіреді.
]4.Ерекше ауа райына төзімділік: жұмыс температурасы диапазоны -40°C-тан +85°C-қа дейін. Бұл модульдер 25 мм диаметрлі бұршақ соққы сынағынан өтті, DC 1500V жүйе кернеуін қолдайды және күшті желге төзімділікке ие, фотоэлектрлік жүйеңізді жан-жақты қорғауды қамтамасыз етеді.
]5.Қуат рейтингтерінің кең ауқымы, стандартталған өндіріс және қаптама жаппай тасымалдауды, орнатуды және жобаны іске асыруды жеңілдетеді, бұл фотоэлектрлік жүйеңіздің құрылысын ыңғайлы және тиімді етеді.
| ]]Электрлік сипаттамалар] | ]|||||
| ]Компонент үлгісі | ]]HS-M10N-72/2HP580W | ]]HS-M10N-72/2HP585W | ]]HS-M10N-72/2HP590W | ]]HS-M10N-72/2HP595W | ]]HS-M10N-72/2HP600W | ]
| ]Макс. қуат (Pmax) | ]]580Wp | ]]585Wp | ]]590Wp | ]]595Wp | ]]600Wp | ]
| ]Макс. қуат кернеуі (Vmp) | ]]43.35V | ]]43.53V | ]]43.71V | ]]43.89V | ]]44.07V | ]
| ]Макс. қуат тогы (Imp) | ]]13.38A | ]]13.44A | ]]13.50A | ]]13.56A | ]]13.62A | ]
| ]Ашық тізбек кернеуі (Voc) | ]]52.31V±3% | ]]52.47V±3% | ]]52.63V±3% | ]]52.79V±3% | ]]52.95V±3% | ]
| ]Қысқа тұйықталу тогы (Isc) | ]]14.01A±3% | ]]14.07A±3% | ]]14.13A±3% | ]]14.19A±3% | ]]14.25A±3% | ]
| ]Модуль тиімділігі (%) | ]]22.5% | ]]22.7% | ]]22.8% | ]]23.0% | ]]23.2% | ]
| ]Шығыс қуат төзімділігі | ]]0~+5W | ]||||
| ]Pmax температура коэффициенті | ]]-0.29%/°C | ]||||
| ]Voc температура коэффициенті | ]]-0.25%/°C | ]||||
| ]Isc температура коэффициенті | ]]+0.045%/°C | ]||||
| ]Стандартты сынақ жағдайлары | ]]Сәулелену 1000 Вт/м², батарея температурасы 25°C, спектр AM1.5G | ]||||
| ] ] | ]]Құрылымдық параметрлер | ]||||
| ]Батарея түрі | ]]Mono N-TOPCon (182*91mm) | ]]Алдыңғы жабын шынысы | ]]3.2мм жоғары өткізгіштік, төмен темірлі, шыңдалған шыны | ]||
| ]Батареялар саны | ]]144 (6*24) | ]]Жақтау | ]]Анодталған алюминий қорытпасы | ]||
| ]Компонент өлшемі | ]]2279±2mm*1134±2mm*30±1mm | ]]Компонент салмағы | ]]26.5KG±3% | ]||
| ]Қосылу қорабы | ]]IP68, үш диод | ]]Қосқыш | ]]QC4.10 (1000V) & QC4.10-35 (1500V) | ]||
| ]Шығыс өткізгіштің көлденең қимасының ауданы | ]]4mm² (IEC), 12AWG (UL) | ]]Шығыс сымының ұзындығы | ]]300mm (+) / 300mm (-) | ]||
| ]Шығыс өткізгіштің көлденең қимасының ауданы | ]|||||
| ]Максималды жүйе кернеуі | ]]DC1500V (IEC) | ]]Максималды статикалық жүктеме, алдыңғы | ]]5400Pa (112lb/ft²) | ]||
| ]Жұмыс температурасы диапазоны | ]]-40°C ~ +85°C | ]]Максималды статикалық жүктеме, артқы | ]]2400Pa (50lb/ft²) | ]||
| ]Максималды номиналды балқыма ток | ]]25A | ]]Бұршақ сынағынан өту | ]]25мм диаметр, соққы жылдамдығы 23м/с | ]||
| ] ]]Қаптама ақпараты] ]
| ]|||||
]
]]
]