Siri ini menampilkan modul solar monohablur N-type TOPCon berkecekapan tinggi dengan kuasa antara 580W hingga 600W, menjadikannya sesuai untuk sistem fotovoltaik kediaman, stesen kuasa fotovoltaik komersial dan industri, serta aplikasi lain.
1.Dilengkapi dengan teknologi sel N-type TOPCon termaju, modul ini mencapai kecekapan penukaran maksimum 23.2%. Ia bebas daripada isu Light Induced Degradation (LID), memastikan prestasi penjanaan kuasa yang stabil dan boleh dipercayai dalam jangka masa panjang, memberikan jaminan kukuh untuk sistem fotovoltaik anda.
2.Dengan pekali suhu yang sangat baik dan keupayaan tindak balas cahaya rendah yang unggul, modul ini memberikan output kuasa yang lebih tinggi daripada modul konvensional dalam keadaan cahaya rendah seperti hari mendung dan berkabus, serta dalam persekitaran operasi suhu tinggi, membolehkan sistem fotovoltaik anda beroperasi dengan cekap dalam pelbagai keadaan.
3.Struktur multi-busbar mengoptimumkan penggunaan cahaya dan pengumpulan arus, dengan ketara meningkatkan kuasa output dan kebolehpercayaan operasi, menghasilkan penjanaan kuasa yang lebih tinggi untuk sistem fotovoltaik anda.
4.Ketahanan cuaca yang luar biasa: julat suhu operasi dari -40℃ hingga +85℃. Modul ini telah lulus ujian impak hujan batu diameter 25mm, menyokong voltan sistem DC 1500V, dan mempunyai rintangan angin yang kuat, memberikan perlindungan menyeluruh untuk sistem fotovoltaik anda.
5.Pelbagai julat penarafan kuasa, pengeluaran piawai, dan pembungkusan memudahkan pengangkutan pukal, pemasangan di tapak, dan pelaksanaan projek, menjadikan pembinaan sistem fotovoltaik anda lebih mudah dan cekap.
| Ciri-ciri elektrik | |||||
| Model komponen | HS-M10N-72/2HP580W | HS-M10N-72/2HP585W | HS-M10N-72/2HP590W | HS-M10N-72/2HP595W | HS-M10N-72/2HP600W |
| Kuasa maksimum(Pmaæ) | 580Wp | 585Wp | 590Wp | 595Wp | 600Wp |
| Voltan kuasa maksimum (Vmp) | 43.35V | 43.53V | 43.71V | 43.89V | 44.07V |
| Arus kuasa maksimum (Imp | 13.38A | 13.44A | 13.50A | 13.56A | 13.62A |
| Voltan litar terbuka (Voc) | 52.31V±3% | 52.47V±3% | 52.63V±3% | 52.79V±3% | 52.95V±3% |
| Arus litar pintas (Isc) | 14.01A±3% | 14.07A±3% | 14.13A±3% | 14.19A±3% | 14.25A±3% |
| Kecekapan modul(%) | 22.5% | 22.7% | 22.8% | 23.0% | 23.2% |
| Toleransi kuasa output | 0~+5W | ||||
| Pekali suhu Pmax | -0.29%/℃ | ||||
| Pekali suhu Voc | -0.25%/℃ | ||||
| Pekali suhu Isc | +0.045%/℃ | ||||
| Keadaan ujian piawai | Iradiasi 1000W/m²,suhu bateri 25°℃,spektrum am1.5G | ||||
| Parameter struktur | |||||
| Jenis bateri | Mono N-TOPCon(182*91mm) | Kaca penutup depan | 3.2mm kaca temper rendah besi transmisi tinggi | ||
| Bilangan bateri | 144(6*24) | Bingkai | Aloi alumina anodik | ||
| Saiz komponen | 2279±2mm*ll34±2mm*30±1mm | Berat komponen | 26.5KG±3% | ||
| Kotak sambungan | IP68,tiga diod | Penyambung | QC4.10(l000V) QC4.10-35{1500V) | ||
| Luas keratan rentas konduktor output | 4mm² (IEC),12AWG(UL) | Panjang wayar output | 300mm (+) / 300mm (-) | ||
| Luas keratan rentas konduktor output | |||||
| Voltan sistem maksimum | DC1500V(IEC) | Beban statik maksimum,depan | 5400Pa (112lb/ft²) | ||
| Julat suhu operasi | -40℃~+85℃ | Beban statik maksimum,belakang | 2400Pa (50lb/ft²) | ||
| Arus fius dinilai maksimum | 25A | Lulus ujian hujan batu | Diameter 25mm,kelajuan impak 23m/s | ||
Maklumat pembungkusan
| |||||