这款16kW堆叠式家用磷酸铁锂电池,是专为家庭能源自主设计的高可靠、长寿命电力解决方案。
大容量储能电池:额定容量 16.07kWh,95% 深度放电(DOD),有效可用能量达 15.27kWh,轻松满足家庭日常用电与应急备电需求。
安全耐用铁锂技术:采用磷酸铁锂电芯,搭配过流 / 过压 / 欠压 / 短路 / 高低温多重保护,IP20 防护等级,自然冷却设计,为家庭用电筑牢安全防线。
高效稳定性能:支持 150A 额定充放电电流,兼容主流户用逆变器,可实现高效能量存储与稳定输出。
灵活扩展适配:支持最多 15 台并联扩容,模块化堆叠设计,可根据家庭用电需求灵活扩展容量,轻松匹配不同功率的光伏或电网系统。
便捷安装与管理:落地式安装,CAN/RS485 通讯接口,支持智能系统联动,轻松实现能源可视化管理,适配多种家庭场景。
| 16KW Stacked Lithium Iron Phosphate Battery Parameter Table | |
| Parameter Item | Parameter Value |
| Rated Energy | 16.07kWh |
| Usable Energy | 15.27kWh |
| Operating Voltage | 44.8~57.6VDC |
| Rated Voltage | 51VDC |
| Rated Capacity | 314Ah |
| Maximum Charging Voltage | 57.6VDC |
| Nominal Discharging Current | 150A |
| Nominal Charging Current | 150A |
| Weight | 120kg |
| Dimensions (H*L*W, mm) | 770*425*260mm |
| Maximum Depth of Discharge (DOD) | 95% |
| Operating Environment | Indoor |
| Charging Temperature Range | 0~55℃ |
| Discharging Temperature Range | -15~55℃ |
| Standard Ambient Temperature Range | 0~40℃ |
| Storage Temperature Range | 0~35℃ (>1 month) / -20~45℃ (≤1 month) |
| Humidity | 5%~95% Relative Humidity (RH), No Condensation |
| Overvoltage Category | II |
| Cooling Type | Natural Cooling |
| Enclosure Material | Metal |
| Installation Method | Floor-standing |
| IP Protection Level | IP20 |
| Protection Class | I |
| Maximum Parallel Connection Number | 15P |
| Communication Interface | CAN/RS485 |
| Battery Protection Functions | Over-current / Over-voltage / Under-voltage / Short Circuit / High & Low Temperature |
蝉鸣新能源