大功率工商业储能系统,额定电量64.28kWh,完美适配工商业储能、大型户用储能、离网电站等多种场景。
大容量储能电芯,容量逐级提升,统一150A标准充放电电流,输出稳定均衡;
机架、堆叠两种结构可自由组合,灵活搭建大型储能系统;
高放电深度储能设备,95%高放电深度,电量利用率高;具备全维度电气、温度防护,防潮防凝露;
多台并联储能系统,支持15台并联扩容,标准化接口可匹配各类光伏逆变设备,适合室内长期运行。
| 64KW Rack-mounted LiFePO4 Battery Parameter Table | |
| Parameter Item | Parameter Value |
| Rated Energy | 64.28kWh |
| Usable Energy | 61.06kWh |
| Operating Voltage | 44.8~57.6VDC |
| Rated Voltage | 51.2VDC |
| Rated Capacity | 1256Ah |
| Maximum Charging Voltage | 57.6VDC |
| Nominal Discharging Current | 150A |
| Nominal Charging Current | 150A |
| Weight | 480kg |
| Dimensions (H*L*W, mm) | 770*425*1040mm |
| Maximum Depth of Discharge (DOD) | 95% |
| Operating Environment | Indoor |
| Charging Temperature Range | 0~55℃ |
| Discharging Temperature Range | -15~55℃ |
| Standard Ambient Temperature Range | 0~40℃ |
| Storage Temperature Range | 0~35℃ (>1 month) / -20~45℃ (≤1 month) |
| Humidity | 5%~95% RH, No Condensation |
| Overvoltage Category | II |
| Cooling Type | Natural Cooling |
| Enclosure Material | Metal |
| Installation Method | Floor-standing (Rack-mounted) |
| IP Protection Level | IP20 |
| Protection Class | I |
| Maximum Parallel Connection Number | 15P |
| Communication Interface | CAN / RS485 |
| Battery Protection Functions | Over-current / Over-voltage / Under-voltage / Short Circuit / High & Low Temperature |
蝉鸣新能源