| 项目Item | 壁挂5kWh |
| 电芯类别Battery Cell Material | 磷酸铁锂LiFePO4 |
| 标称电压Nominal Voltage | 51.2V |
| 标称容量Nominal Capacity | 102AH |
| 标称电量Nominal Energy | 5.22kwh |
| 充电上限电压Upper charge voltage | 57.6V |
| 放电截止电压Discharge cut-off voltage | 44.8V |
| 电芯布局Battery Cell Layout | 16S |
| 产品尺寸Product Dimension(长宽高) | 366*185*590mm |
| 木箱尺寸Packing Dimension(长宽高) | 655*430*340mm |
| 净重量Net Weight | 47kg |
| 毛重Gross Weight | 56.9kg |
| 防护级别Protection | IP20 |
| 最大并联数MAX Parallel | 16PCS |
| 短路保护Short-Circuit protection | 支持Supported |
| 通讯接口Communication Port | RS485/CAN |
蝉鸣新能源